Soiled Dish Sorting Table with Scrapping Hole
| Model STH 600 | L X W X H (MM) |
|---|---|
| STH 601 | 1200 X 600 X 850 |
| STH 602 | 1500 X 600 X 850 |
| STH 603 | 1800 X 600 X 850 |
| STH 604 | 2000 X 600 X 850 |
| STH 605 | 2200 X 600 X 850 |
| Model STH 750 | L X W X H (MM) |
| STH-701 | 1200 X 750 X 850 |
| STH-702 | 1500 X 750 X 850 |
| STH-703 | 1800 X 750 X 850 |
| STH-704 | 2000 X 750 X 850 |
| STH-705 | 2200 X 750 X 850 |
Soiled Dish Sorting Table with Scrapping Hole & Overhead Shelf
| Model STHO 600 | L X W X H (MM) |
|---|---|
| STHO 601 | 1200 X 600 X 850 |
| STHO 602 | 1500 X 600 X 850 |
| STHO 603 | 1800 X 600 X 850 |
| STHO 604 | 2000 X 600 X 850 |
| STHO 605 | 2200 X 600 X 850 |
| Model STHO 750 | L X W X H (MM) |
| STHO-701 | 1200 X 750 X 850 |
| STHO-702 | 1500 X 750 X 850 |
| STHO-703 | 1800 X 750 X 850 |
| STHO-704 | 2000 X 750 X 850 |
| STHO-705 | 2200 X 750 X 850 |
Soiled Dish Sorting Table with Scrapping Hole & Deep Top
| Model STHD 600 | L X W X H (MM) |
|---|---|
| STHD 601 | 1200 X 600 X 850 |
| STHD 602 | 1500 X 600 X 850 |
| STHD 603 | 1800 X 600 X 850 |
| STHD 604 | 2000 X 600 X 850 |
| STHD 605 | 2200 X 600 X 850 |
| Model STHD 750 | L X W X H (MM) |
| STHD-701 | 1200 X 750 X 850 |
| STHD-702 | 1500 X 750 X 850 |
| STHD-703 | 1800 X 750 X 850 |
| STHD-704 | 2000 X 750 X 850 |
| STHD-705 | 2200 X 750 X 850 |
Soiled Dish Sorting Table with Scrapping Hole, Deep Top & Overhead Shelf
| Model STHDO 600 | L X W X H (MM) |
|---|---|
| STHDO-601 | 1200 X 600 X 850 |
| STHDO-602 | 1500 X 600 X 850 |
| STHDO-603 | 1800 X 600 X 850 |
| STHDO-604 | 2000 X 600 X 850 |
| STHDO-605 | 2200 X 600 X 850 |
| Model STHDO 700 | L X W X H (MM) |
| STHDO-701 | 1200 X 750 X 850 |
| STHDO-702 | 1500 X 750 X 850 |
| STHDO-703 | 1800 X 750 X 850 |
| STHDO-704 | 2000 X 750 X 850 |
| STHDO-705 | 2200 X 750 X 850 |
Soiled Dish Sorting Table with Scrapping Hole, Deep Top & Basket Storage
| Model STHDO 600 | L X W X H (MM) |
|---|---|
| STHDB-601 | 1200 X 600 X 850 |
| STHDB-602 | 1500 X 600 X 850 |
| STHDB-603 | 1800 X 600 X 850 |
| STHDB-604 | 2000 X 600 X 850 |
| STHDB-605 | 2200 X 600 X 850 |
| Model STHDB 700 | L X W X H (MM) |
| STHDB-701 | 1200 X 750 X 850 |
| STHDB-702 | 1500 X 750 X 850 |
| STHDB-703 | 1800 X 750 X 850 |
| STHDB-704 | 2000 X 750 X 850 |
| STHDB-705 | 2200 X 750 X 850 |