
Chapatti Plate Puffer
MODEL CPP-600 | L X W X H (MM) |
---|---|
CPP-601 | 900 X 600 X 850 |
CPP-602 | 1200 X 600 X 850 |
CPP-603 | 1500 X 600 X 850 |
CPP-604 | 1800 X 600 X 850 |
MODEL CPP 750 | L X W X H (MM) |
CPP-701 | 900 X 750 X 850 |
CPP-702 | 1200 X 750 X 850 |
CPP-703 | 1500 X 750 X 850 |
CPP-704 | 1800 X 750 X 850 |

Smooth Griddle Plate (Dosa Plate)
Model SGP-600 | L X W X H (MM) |
---|---|
SGP-601 | 900 X 600 X 850 |
SGP-602 | 1200 X 600 X 850 |
SGP-603 | 1500 X 600 X 850 |
Model SGP-750 | L X W X H (MM) |
SGP-701 | 900 X 750 X 850 |
SGP-702 | 1200 X 750 X 850 |
SGP-703 | 1500 X 750 X 850 |

Grill Plate Half smooth and Half ribbed
Model GHR-600 | L X W X H (MM) |
---|---|
GHR-601 | 900 X 600 X 850 |
GHR-602 | 1200 X 600 X 850 |
GHR-603 | 1500 X 600 X 850 |
Model GHR-700 | L X W X H (MM) |
GHR-701 | 900 X 750 X 850 |
GHR-702 | 1200 X 750 X 850 |
GHR-703 | 1500 X 750 X 850 |

Full Ribbed Grill Plate
Model FRG-600 | L X W X H (MM) |
---|---|
FRG-601 | 900 X 600 X 850 |
FRG-602 | 1200 X 600 X 850 |
FRG-603 | 1500 X 600 X 850 |
Model FRG-700 | L X W X H (MM) |
FRG-701 | 900 X 750 X 850 |
FRG-702 | 1200 X 750 X 850 |
FRG-703 | 1500 X 750 X 850 |