Single Burner Cooking Range (Stock Burner)
| Model | L X W X H (MM) |
|---|---|
| SBR-601 | 600 X 600 X 850 |
| SBR-701 | 750 X 750 X 850 |
Two Burner Indian Range
| Model 2BR-600 | L X W X H (MM) |
|---|---|
| 2BR-601 | 1200 X 600 X 850 |
| 2BR-602 | 1500 X 600 X 850 |
| Model 2BR-750 | L X W X H (MM) |
| 2BR-701 | 1200 X 750 X 850 |
| 2BR-702 | 1500 X 750 X 850 |
Three Burner Indian Range
| Model 3BR-600 | L X W X H (MM) |
|---|---|
| 3BR-601 | 1800 X 600 X 850 |
| 3BR-602 | 2100 X 600 X 850 |
| Model 3BR-750 | L X W X H (MM) |
| 3BR-701 | 1800 X 750 X 850 |
| 3BR-702 | 2100 X 750 X 850 |
Four Burner without Oven
| Model 4BR | L X W X H (MM) |
|---|---|
| 4BR-800 | 800 X 800 X 850 |
| 4BR-1000 | 1000 X 1000 X 850 |
Four Burner with Oven
| Model 4BRO | L X W X H (MM) |
|---|---|
| 4BRO-800 | 800 X 800 X 850 |
| 4BRO-1000 | 1000 X 1000 X 850 |