Work Table with Backsplash & Lower Shelf
| Model | L X W X H (MM) |
|---|---|
| 6TB 401 | 600x600x850 |
| 6TB 402 | 900x600x850 |
| 6TB 403 | 1200x600x850 |
| 6TB 404 | 1500x600x850 |
| 6TB 405 | 1800x600x850 |
| 6TB 406 | 2000x600x850 |
| 6TB 407 | 2200x600x850 |
| Model | L X W X H (MM) |
| 7TB 401 | 600x750x850 |
| 7TB 402 | 900x750x850 |
| 7TB 403 | 1200x750x850 |
| 7TB 404 | 1500x750x850 |
| 7TB 405 | 1800x750x850 |
| 7TB 406 | 2000x750x850 |
| 7TB 407 | 2200x750x850 |
Work Table with 2 under shelf
| Model | L X W X H (MM) |
|---|---|
| 6TB 201 | 600x600x850 |
| 6TB 202 | 900x600x850 |
| 6TB 203 | 1200x600x850 |
| 6TB 204 | 1500x600x850 |
| 6TB 205 | 1800x600x850 |
| 6TB 206 | 2000x600x850 |
| 6TB 207 | 2200x600x850 |
| Model | L X W X H (MM) |
| 7TB 201 | 600x750x850 |
| 7TB 202 | 900x750x850 |
| 7TB 203 | 1200x750x850 |
| 7TB 204 | 1500x750x850 |
| 7TB 205 | 1800x750x850 |
| 7TB 206 | 2000x750x850 |
| 7TB 207 | 2200x750x850 |
Work Table with Lower Shelf and 2 Upper Shelve
| Model | L X W X H+H (MM) |
|---|---|
| 6TB 301 | 600x600x(850+750) |
| 6TB 302 | 900x600x(850+750) |
| 6TB 303 | 1200x600x(850+750) |
| 6TB 304 | 1500x600x(850+750) |
| 6TB 305 | 1800x600x(850+750) |
| 6TB 306 | 2000x600x(850+750) |
| 6TB 307 | 2200x600x(850+750) |
| Model | L X W X H (MM) |
| 7TB 301 | 600x750x(850+750) |
| 7TB 302 | 900x750x(850+750) |
| 7TB 303 | 1200x750x(850+750) |
| 7TB 304 | 1500x750x(850+750) |
| 7TB 305 | 1800x750x(850+750) |
| 7TB 306 | 2000x750x(850+750) |
| 7TB 307 | 2200x750x(850+750) |
Work Table with 2 Lower Shelf and 2 Upper Shelve
| Model | L X W X H+H (MM) |
|---|---|
| 6TB 401 | 600x600x(850+750) |
| 6TB 402 | 900x600x(850+750) |
| 6TB 403 | 1200x600x(850+750) |
| 6TB 404 | 1500x600x(850+750) |
| 6TB 405 | 1800x600x(850+750) |
| 6TB 406 | 2000x600x(850+750) |
| 6TB 407 | 2200x600x(850+750) |
| Model | L X W X H (MM) |
| 7TB 401 | 600x750x(850+750) |
| 7TB 402 | 900x750x(850+750) |
| 7TB 403 | 1200x750x(850+750) |
| 7TB 404 | 1500x750x(850+750) |
| 7TB 405 | 1800x750x(850+750) |
| 7TB 406 | 2000x750x(850+750) |
| 7TB 407 | 2200x750x(850+750) |